Total 2% Split Cup. Πλούσιο σε πρωτεΐνη, λιγότερη ζάχαρη.
Αναζητάς κάτι απολαυστικό και θρεπτικό με λιγότερη ζάχαρη; Ανακάλυψε το Total 2% Split Cup που είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και περιέχει 30% λιγότερα σάκχαρα από τα άλλα γιαούρτια με φρούτα*.
* Ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση την παρακάτω αλφαβητική λίστα προϊόντων που κατείχαν συνολικά 79,5% μερίδιο όγκου πωλήσεων στα σουπερμάρκετ στην Ελλάδα κατά το 12μηνο Ιουνίου 2017 - Μαΐου 2018.
Πηγή μεριδίων αγοράς: IRI, Infoscan Total Greece, Supermarkets, MAT May 2018.
Περιεχόμενο σε σάκχαρα ανά 100g κατά μέσο όρο | |
---|---|
Total Split Cup | 7.6g |
Προϊόντα αναφοράς σύμφωνα με την παρακάτω λίστα: | 10.9g |
To Total Split Cup περιέχει μειωμένα σάκχαρα σε σχέση με τον μέσο όρο της παρακάτω λίστας κατά: | -30% |
ΕΤΑΙΡΙΑ | ΜΑΡΚΑ | ΓΕΥΣΗ | Σάκχαρα ανά 100g (g) |
---|---|---|---|
DANONE | ACTIVIA | Ακτινίδιο | 13.4 |
DANONE | ACTIVIA | Αμύγδαλο/Μέλι | 13.4 |
DANONE | ACTIVIA | Δαμάσκηνο | 13.4 |
DANONE | ACTIVIA | Καρύδι/Βρώμη | 13.4 |
DANONE | ACTIVIA | Λεμόνι | 13.4 |
DANONE | ACTIVIA | Ροδάκινο | 13.4 |
DANONE | ACTIVIA | Φράουλα | 13.4 |
FRIESLANDCAMPINA | NOYNOY_YOTOPIA | Cookies | 14.7 |
FRIESLANDCAMPINA | NOYNOY_YOTOPIA | Μπισκότο | 14.3 |
FRIESLANDCAMPINA | NOYNOY_YOTOPIA | Φράουλα | 14.6 |
ZOTT | ZOTTIS | Διάφορα Φρούτα | 13.9 |
ΔΕΛΤΑ | VITALINE | Δημητριακά/Βερίκοκο/Ροδάκινο | 6.0 |
ΔΕΛΤΑ | VITALINE | Δημητριακά/Σούπερ Φρούτα | 5.3 |
ΔΕΛΤΑ | VITALINE | Δημητριακά/Τροπικά Φρούτα | 6.0 |
ΔΕΛΤΑ | VITALINE | Κεράσι | 7.6 |
ΔΕΛΤΑ | VITALINE | Κινόα/Σούπερ Φρούτα | 5.6 |
ΔΕΛΤΑ | VITALINE | Κράνμπερι/Ράσμπερι | 6.9 |
ΔΕΛΤΑ | VITALINE | Ροδάκινο | 7.0 |
ΔΕΛΤΑ | VITALINE | Φράουλα | 6.3 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | SUPERSPOON | Γκότζι Μπέρι | 13.5 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | SUPERSPOON | Μπανάνα/Μάνγκο | 9.5 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | SUPERSPOON | Μύρτιλο | 11.7 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | ΚΡΙ ΚΡΙ | Ακτινίδιο | 12.2 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | ΚΡΙ ΚΡΙ | Ανανάς/Ρόδι | 12.5 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | ΚΡΙ ΚΡΙ | Δαμάσκηνο | 13.2 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | ΚΡΙ ΚΡΙ | Καρότο/Πορτοκάλι | 12.9 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | ΚΡΙ ΚΡΙ | Κεράσι | 12.2 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | ΚΡΙ ΚΡΙ | Ροδάκινο | 12.2 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | ΚΡΙ ΚΡΙ | Φράουλα | 12.2 |
ΜΕΒΓΑΛ | HARMONY | Ανανάς | 9.1 |
ΜΕΒΓΑΛ | HARMONY | Λεμόνι | 9.1 |
ΜΕΒΓΑΛ | HARMONY | Μήλο/Κανέλα/Σταφίδες | 9.1 |
ΜΕΒΓΑΛ | HARMONY | Ροδάκινο | 9.1 |
ΜΕΒΓΑΛ | HARMONY | Στρατσιατέλα | 9.1 |
ΜΕΒΓΑΛ | HARMONY | Φράουλα | 9.1 |
ΜΕΒΓΑΛ | HARMONY | Φρούτα του Δάσους | 9.1 |
ΜΕΒΓΑΛ | HARMONY GOURMET | Μέντα/Νιφάδες Σκούρας Σοκολάτας | 16.3 |
ΜΕΒΓΑΛ | HARMONY GOURMET | Πορτοκάλι/Νιφάδες Σκούρας Σοκολάτας | 16.3 |
ΜΕΒΓΑΛ | HARMONY PLUS | Γκότζι Μπέρι | 13.0 |
ΜΕΒΓΑΛ | HARMONY PLUS | Ιπποφαές/Λιναρόσπορος/Αγριοφράουλα | 13.0 |
ΜΕΒΓΑΛ | HARMONY PLUS | Κινόα/Mixed Berries | 13.0 |
ΟΛΥΜΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ 100 | Αρώνια/Φραγκοστάφυλο | 6.9 |
ΟΛΥΜΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ 100 | Μήλο/Κανέλα | 7.2 |
ΟΛΥΜΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ 100 | Σμέουρο/Ρόδι | 7.1 |
ΣΕΡΓΑΛ | ΣΕΡΓΑΛ | Λεμόνι | 13.8 |
ΣΕΡΓΑΛ | ΣΕΡΓΑΛ | Ροδάκινο | 13.8 |
ΣΕΡΓΑΛ | ΣΕΡΓΑΛ | Φράουλα | 13.8 |
ΣΕΡΓΑΛ | ΣΕΡΓΑΛ | Φρούτα του Δάσους | 13.8 |
ΦΑΓΕ | FRUYO | Αχλάδι | 7.6 |
ΦΑΓΕ | FRUYO | Βανίλια | 7.6 |
ΦΑΓΕ | FRUYO | Μπανάνα | 7.6 |
ΦΑΓΕ | FRUYO | Μύρτιλο | 7.6 |
ΦΑΓΕ | FRUYO | Ροδάκινο | 7.6 |
ΦΑΓΕ | FRUYO | Φράουλα | 7.6 |
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ | FRUITFUL | Βερίκοκο/Σταφύλι/Ροδάκινο | 14.1 |
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ | FRUITFUL | Κεράσι/Ρόδι/Φράουλα | 12.3 |
Τα παραπάνω προϊόντα, τα οποία κατείχαν μερίδιο όγκου πωλήσεων 79,5% στα σούπερμαρκετ στην Ελλάδα κατά το 12μηνο Ιουνίου 2017 - Μαΐου 2018, περιέχουν κατά αριθμητικό μέσο όρο 10,9g σακχάρων ανά 100g προϊόντος.
Το Total Split Cup περιέχει 7,6g σακχάρων ανά 100g προϊόντος, δηλαδή μειωμένα σάκχαρα κατά 30% σε σύγκριση με τον αριθμητικό μέσο όρο της παραπάνω λίστας. Δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (Private Label). Τα μερίδια αγοράς προέρχονται από την IRI, InfoScan, Total Greece Supermarkets, ΜΑΤ May 2018.