Ειδικά χαρακτηριστικά
Νέα
30% λιγότερη ζάχαρη
Στη ΦΑΓΕ, δεσμευόμαστε να σας προσφέρουμε γιαούρτια υψηλής ποιότητας, που σας κάνουν να νιώθετε καλά για αυτό που τρώτε.
Είμαστε υπερήφανοι να σας ανακοινώσουμε ότι μειώσαμε το περιεχόμενο των σακχάρων στο Total Split Cup και Fruyo κατά 30%. Το λευκό στραγγιστό μας γιαούρτι φτιάχνεται μόνο με γάλα και μαγιά, όπως πάντα.
Ελπίζουμε να συνεχίζετε να απολαμβάνετε τα προϊόντα της ΦΑΓΕ, όπως απολαμβάνουμε εμείς να τα φτιάχνουμε για εσάς.
ΦΑΓΕ TOTAL 2% Split Cup | Σάκχαρα | Πρωτεΐνη | |||
---|---|---|---|---|---|
Σάκχαρα/100 g | Πρωτεΐνη /100 g | % Προσλαμβανόμενης Ποσότητας αναφοράς | |||
Προηγούμενη | Τρέχουσα | Μείωση σακχάρων | Τρέχουσα | ||
Φράουλα | 12.3 | 7.6 | 38.2% | 8.0 | 16.0% |
Μύρτιλο | 11.5 | 7.6 | 33.9% | 8.0 | 16.0% |
Κεράσι | 11.6 | 7.6 | 34.5% | 8.0 | 16.0% |
Φρούτα του δάσους | 12.0 | 7.6 | 36.7% | 8.0 | 16.0% |
Προσλαμβανόμενη Ποσότητα αναφοράς με βάση δίαιτα 2,000 θερμίδων.
ΦΑΓΕ FRUYO | Σάκχαρα | Πρωτεΐνη | |||
---|---|---|---|---|---|
Σάκχαρα/100 g | Πρωτεΐνη /100 g | % Προσλαμβανόμενης Ποσότητας αναφοράς | |||
Προηγούμενη | Τρέχουσα | Μείωση σακχάρων | Τρέχουσα | ||
0% Φράουλα | 10.9 | 7.6 | 30.3% | 8.3 | 16.6% |
0% Βανίλια | 10.8 | 7.1 | 34.3% | 8.5 | 17.0% |
0% Ροδάκινο | 11.1 | 7.6 | 31.5% | 8.4 | 16.8% |
0% Μπανάνα (νέα γεύση) | 7.6 | 8.3 | 16.6% | ||
1,3% Coconut (new flavour) | 7.6 | 8.4 | 16.8% | ||
1,8% Stracciatella (νέα γεύση) | 7.6 | 8.4 | 16.8% |
Προσλαμβανόμενη Ποσότητα αναφοράς με βάση δίαιτα 2,000 θερμίδων.