Junior με 50% λιγότερα σάκχαρα από τα άλλα παιδικά επιδόρπια γιαουρτιού*

Ανακαλύψτε το ανανεωμένο Junior με στραγγιστό γιαούρτι και 50% λιγότερα σάκχαρα από τα άλλα παιδικά επιδόρπια γιαουρτιού*! Σε 5 λαχταριστές γεύσεις φρούτων ή μπισκότου, με κρεμώδη υφή, καθόλου συντηρητικά, και 100% συστατικά φυσικής προέλευσης το Junior ξετρελαίνει τα παιδιά και το εμπιστεύονται οι γονείς.
Για την Ελλάδα:
* Ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση την παρακάτω αλφαβητική λίστα προϊόντων που κατείχαν συνολικά 88,7% μερίδιο όγκου πωλήσεων στην υποκατηγορία των παιδικών γιαουρτιών στα σουπερμάρκετ στην Ελλάδα κατά το 12μηνο Απρίλιος 2020 - Μάρτιος 2021.
Πηγή μεριδίων: IRI Infoscan April 2020- March 2021. Total Greece, Supermarkets
Περιεχόμενο σε σάκχαρα ανά 100g κατά μέσο όρο | ||
Junior: | 6.3g | |
Προϊόντα αναφοράς σύμφωνα με την παρακάτω λίστα: | 13.5g | |
Το Junior περιέχει μειωμένα σάκχαρα από το μέσο όρο της παρακάτω λίστας κατά: | -53.2% |
ΕΤΑΙΡΙΑ | ΜΑΡΚΑ | ΓΕΥΣΗ | Περιεχόμενο σε σάκχαρα ανά 100g (g) |
DANONE | DANONE_SUPER_MARIO | Μπανάνα/Σοκολάτα | 20,5 |
DANONE | DANONE_SUPER_MARIO | Φράουλα/Σοκολάτα | 20,0 |
DANONE | DANONINO | Βερίκοκο/Μπανάνα/Φράουλα | 10,2 |
FATTORIA_SCALDASOLE | TEDDI_BIO | Βερίκοκο | 13,0 |
FATTORIA_SCALDASOLE | TEDDI_BIO | Μπανάνα | 13,0 |
FATTORIA_SCALDASOLE | TEDDI_BIO | Φράουλα | 13,0 |
ΔΕΛΤΑ | SMART | Μπανάνα | 15,2 |
ΔΕΛΤΑ | SMART | Μπισκότο | 16,3 |
ΔΕΛΤΑ | SMART | Φράουλα | 15,2 |
ΔΕΛΤΑ | ADVANCE_KIDS | Φράουλα | 8,5 |
ΔΕΛΤΑ | ADVANCE_KIDS | Μήλο/Μπανάνα/Δημητριακά | 8,5 |
ΔΕΛΤΑ | SMART_PAW_PATROL | Μπανάνα/Φράουλα | 9,8 |
ΔΕΛΤΑ | SMART_PAW_PATROL | Βανίλια/Μπισκότο | 9,6 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | PEPPA_PIG | Μήλο/Μπανάνα/Αχλάδι | 11,0 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | PEPPA_PIG | Βερίκοκο/Ροδάκινο | 9,4 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | PEPPA_PIG | Μπισκότο/Φράουλα | 10,0 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | PEPPA_PIG | Βανίλια | 9,6 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | SCOOBY_DOO | Μπανάνα | 15,0 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | SCOOBY_DOO | Μπισκότο/Σοκολάτα | 14,0 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | SCOOBY_DOO | Φράουλα | 15,0 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | PJ_MASKS | Μπανάνα/Σοκολάτα | 15,0 |
ΚΡΙ ΚΡΙ | PJ_MASKS | Φράουλα/Δημητριακά | 15,0 |
ΜΕΒΓΑΛ | FRUTOMANIA | Μπανάνα | 12,6 |
ΜΕΒΓΑΛ | FRUTOMANIA | Μπισκότο | 12,6 |
ΜΕΒΓΑΛ | FRUTOMANIA | Φράουλα | 12,6 |
ΜΕΒΓΑΛ | MEVGAL_MANIACS | Μήλο/Αχλάδι | 11,0 |
ΜΕΒΓΑΛ | MEVGAL_MANIACS | Βερίκοκο/Μπανάνα | 11,0 |
ΟΛΥΜΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ | Μπανάνα | 14,7 |
ΟΛΥΜΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ | Μπισκότο | 14,6 |
ΟΛΥΜΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ | Φράουλα | 14,4 |
ΟΛΥΜΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ | Βανίλια | 14,1 |
ΟΛΥΜΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ BIO ΠΑΙΔΙΚΟ | Μήλο/Μπανάνα | 12,0 |
ΟΛΥΜΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ BIO ΠΑΙΔΙΚΟ | Δημητριακά | 11,3 |
ΣΕΡΓΑΛ | ΣΕΡΓΑΛ ΗΡΩΕΣ | Μπανάνα | 13,6 |
ΣΕΡΓΑΛ | ΣΕΡΓΑΛ ΗΡΩΕΣ | Μπισκότο | 13,6 |
ΣΕΡΓΑΛ | ΣΕΡΓΑΛ ΗΡΩΕΣ | Φράουλα | 13,6 |
ΤΡΙΚΚΙ | ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ KIDS | Μπανάνα | 19,4 |
ΤΡΙΚΚΙ | ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ KIDS | Μπανάνα/Μπισκότο | 19,4 |
ΤΡΙΚΚΙ | ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ KIDS | Φράουλα | 19,1 |
ΤΡΙΚΚΙ | ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ KIDS | Βανίλια | 16,2 |
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ | ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ | Μπανάνα | 12,6 |
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ | ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ | Φράουλα | 12,6 |
Τα παραπάνω προϊόντα που κατείχαν μερίδιο όγκου πωλήσεων 88,7% στα σούπερμαρκετ στην Ελλάδα κατά το 12μηνο Απρίλιος 2020 - Μάρτιος 2021, περιέχουν κατά αριθμητικό μέσο όρο 13,5g σακχάρων ανά 100g προϊόντος.
Το Junior της ΦΑΓΕ περιέχει 6,3g σακχάρων ανά 100g προϊόντος, δηλαδή μειωμένα σάκχαρα κατά 53,2% σε σύγκριση με τον αριθμητικό μέσο όρο της παραπάνω λίστας Τα μερίδια αγοράς προέρχονται από την IRI, InfoScan, Total Greece Supermarkets, Απρίλιος 2020 - Μάρτιος 2021